T&T Yacht Broker

Oportunidades

Confira abaixo as principais oportunidades de Seminovos no T&T YACHT BROKER:

Anteriores
Próximos

Semi Novos

Busca por palavra chave:

Busca por filtro:

   Ano:

   até

Mostrar: 50 | 100 | Todos

Pág. 1 de 2

Anterior Proxima
ID Fabricante Modelo Pés Ano Motor
70 Ferretti Ferretti 55 55 2000 2 X MTU 767 HP
71 Ferretti Ferretti 55 55 2002 2 X MTU 914 HP
81 Ferretti Ferretti 55 55 2002 2 X MTU 914 HP
82 Schaefer Phantom 29 29 2003 Mercruiser 6.2 MPI 320 HP
40 Runner Runner 29 29 2005 Mercruiser 5.0 MPI 260 HP
45 Ferretti Ferretti 55 55 2000 2 X MTU 900 HP
50 Technema Technema 56 56 1989 2 X Scania 458 HP
162 Ferretti Ferretti 700 70 2008 2 X MTU 1220 HP
163 Ferretti Ferretti 600 60 2007 2 X MAN 900 HP CR
65 Fishing Fishing 32 32 2006 2 X Evinrude Etec 225 HP
83 Intermarine 760 Full 76 2007 2 X MAN 1550 HP
95 Ferretti Ferretti 46 46 2005 2 X VOLVO 480 HP
98 Intermarine Excalibur 39 39 1997 2 X Volvo KAD 44
149 Ferretti Ferretti 43 43 2010 2 X Cummins 500 HP
34 Ferretti Ferretti 600 58 2007 2 X MAN 900 HP CR
170 Intermarine 380 Full 38 2001 2 X VOLVO 370 HP
78 Ferretti Ferretti 600 58 2007 2 X MAN 900 HP V8 CR
138 Intermarine 380 Full 38 2002 2 X Volvo TAMD 63 370 HP
139 Real Boats Class 31 31 2007 2 X Mercruiser 200 HP
167 Intermarine Excalibur 39 39 1997 2 X Mercedes Benz 366 - 400 HP
75 Azimut Azimut 62 62 2006 2 X CAT C-18 1015 HP
102 Preveza Preveza 58 58 1998 2 X MAN 660 HP
121 Ferretti Ferretti 72 72 2003 2 X MTU 1500 HP
72 Ferretti Ferretti 55 55 2001 2 X MTU 767 HP
73 Ferretti Pershing 52 52 2005 2 X MAN 1100 HP
130 Intermarine 460 Full 46 2004 2 X Volvo 480 HP
131 Intermarine 460 Full 46 2007 2 X Volvo Penta 500 HP
174 Intermarine Oceanic 32 32 1994 2 X MWM (VPI) 250 HP
118 Ferretti Ferretti 530 53 2010 2 X MAN 800 HP
88 Ferretti Ferretti 46 46 2004 2 X MAN 630 Chipado 730 HP
85 Ferretti Ferretti 43 43 2000 2 X Volvo TAMD 74 480 HP
158 Riostar Polaris 42 42 1993 2 X VOLVO TAMD 72 400 HP
169 Ferretti Ferretti 530 53 2010 2 X MAN 800 HP
168 Pro Boat ProBoat 43 43 2003 2 X Mercedes Benz 700 HP
161 Intermarine 520 Full 52 2005 2 X Volvo Penta D12 675 HP
92 Ferretti Ferretti 43 43 1998 2 X Volvo Penta 430 HP
68 Ferretti Ferretti 55 55 2002 2 X MAN 800 HP
111 Carbrasmar Carbrasmar 22 22 2004 Volvo Penta AQAD 41 200 HP
142 Ferretti Pershing 64 64 2010 2 X MAN 1550 HP
143 Intermarine 440 Full 44 2004 2 X Volvo 480 HP
178 Schaefer Phantom 360 36 2008 2 X Volvo D4 300 HP
93 Intermarine 580 Full 58 2006 2 x MAN 900 HP
132 Ferretti Ferretti 43 43 2002 2 X Volvo Penta 480 HP
154 Real Boats TOP 40 40 2010 2 X Volvo Penta 435 HP
155 Intermarine 480 Full 48 2007 2 X Volvo 435 HP IPS 600
157 Luthom Luthom 35 35 2008 2 X Volvo D4
89 Ferretti Pershing 43 43 2003 2 X MAN 630 HP
160 Mares Mares 30 30 1990 2 X Mercedes Benz 352 - 250 HP
146 Regal Regal 34 34 1996 2 X Volvo D3 190 HP
96 Ferretti Ferretti 38 38 2001 2 X Volvo TAMD 63 370 HP

Mostrar: 50 | 100 Todos

Pág. 1 de 2

Anterior Proxima

Mais Informações

Entre em contato com a Tools & Toys, representante exclusivo Ferrettigroup Brasil.

11 3552-4000 |
seminovos@toolsandtoys.com.br

Conecte-se e acompanhe as novidades:

Facebook Youtube